Innen- Schleifmaschinen
Max. Innenschleifdurchmesser | mm | 200 | 500 | 200 | 1200 |
Max. Umlauf Durchmesser | mm | 360 | 760 | 560 | 600 |
Max. Teilgewicht Inkl. Spannsystem | kg/Nm | 180/300 | 500/500 | 180/300 | 1250/1100 |
Max. Teillänge | mm | 400 | 1300 | 400 | 1200 |
Max. Innenschleifdurchmesser | in | 7.87 | 19.68 | 7.87 | 47.24 |
Max. Umlauf Durchmesser | in | 14 | 29.92 | 22.04 | 23.62 |
Max. Teilgewicht Inkl. Spannsystem | lb/ft-lb | 400/220 | 1100/360 | 400/220 | 2755/811 |
Max. Teillänge | in | 15.74 | 51.18 | 15.74 | 47.24 |
Wir verbinden alle Ihre Maschinen mit einer einzigen offenen Architektur.
Ihre Herausforderung kann darin bestehen, sowohl Flexibilität als auch kurze Zykluszeiten zu erreichen. Das mag widersprüchlich erscheinen, muss aber nicht sein.
Wir sind mit vollem Einsatz für Sie da. Vor Allem aber möchten wir mit Ihnen zusammenarbeiten um gemeinsam Ihre Herausforderungen zu meistern.
Die Maschine wird auf Ihre Anforderungen zugeschnitten, um Ihnen bestmögliche Arbeitsbedingungen und maximale Performance zu bieten.
Seit 1924 stellen wir hochpräzise Schleifmaschinen her.