INNEN- UND UNIVERSALSCHLEIFMASCHINE
Ist Ihre Anforderung bei großen Werkstücken mit einem Gewicht von bis zu 500 kg Toleranzen mit einer Genauigkeit von < 2 µm einzuhalten?
Die ILD-Maschine kann diese Herausforderungen bewältigen.
Die ILD ist spezialisiert auf das Schleifen einer Vielzahl von großen, langen oder schweren Werkstücken bei kurzen Umrüstzeiten.
Dazu gehören:
- Spindelwellen
- Spindelgehäuse


Maschinenbett aus Naturgranit
Das Maschinenbett besteht aus Naturgranit, dem optimalen Material für maximal Genauigkeit und erstklassige Oberflächenqualität
Linearmotoren
Lineamortoren garantieren eine hochdynamische Kraftübertragung.
Diese Technologie ermöglicht schnelle und präzise Bewegungen, die maximale Produktivität und Qualität garantieren.
Werkstückspindelstock
Sorgfältig konstruiert und gefertigt in unserer eigenen Spindelmontage garantiert eine lange Lebensdauer.
Dies trägt dazu bei, dass die Werkstücke die Qualität erreichen die Sie benötigen.
Schleifspindeln
Qualitätsspindeln mit Hochpräzisionslagern, Luft/Öl- oder Lebensdauerschmierung.
Wir können Ihnen Maschinen mit Ladesystemen, Zuführungs- oder Lagersystemen und Hilfsstationen anbieten.
ILD-400 | ILD-600 | ILD-700 | ILD-700U | ||
---|---|---|---|---|---|
Max. Innenschleifdurchmesser | mm | 420 | 420 | 500 | 450 |
Max. Innenschleiflänge | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
Max. Aussenschleiflänge | mm | 150 | 150 | 400 | 400 |
Max. Umlaufdurchmesser | mm | 600 | 600 | 700 | 760 |
Max. Werkstücklänge incl. Spannsystem | mm | 800 | 1300 | 500 | 500 |
Max. Werkstückgewicht incl. Spannsystem | kg/Nm | 500/500 | 500/500 | 500/500 | 500/500 |
Verfahrweg der X- und Z-Achse | mm | 450/550 | 450/550 | 700/700 | 420/700/U700 |
ILD-400 | ILD-600 | ILD-700 | ILD-700U | ||
---|---|---|---|---|---|
Max. Innenschleifdurchmesser | in | 16.5 | 16.5 | 19.6 | 17.7 |
Max. Innenschleiflänge | in | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
Max. Aussenschleiflänge | in | 5.9 | 5.9 | 15.7 | 15.7 |
Max. Umlaufdurchmesser | in | 23.6 | 23.6 | 27.5 | 29.9 |
Max. Werkstücklänge incl. Spannsystem | in | 31.4 | 51.1 | 19.6 | 19.6 |
Max. Werkstückgewicht incl. Spannsystem | lb/ft-lb | 1100/360 | 1100/360 | 1100/360 | 1100/360 |
Verfahrweg der X- und Z-Achse | in | 17.7/21.6 | 17.7/21.6 | 27.5/27.5 | 16.5/27.5/U27.5 |
Spindeln der Werkzeugmaschinen
Gehäuse der Maschinenspindeln
Hüftgelenke
- Kundenspezifische Wartungspläne auf der Grundlage Ihrer Produktionsanforderungen wie Laserinterferometrie-Tests, Kalibrierung von Messgeräten und viel mehr
- Bearbeitungsversuche in unseren Entwicklungszentren, um gemeinsam die beste Bearbeitungslösung für Ihre Werkstücke zu entwickeln


Werfen Sie einen Blick auf unsere Apps.